Mens Jacket Size Chart

Jacket Size Your Chest Size Your Waist Size Your Sleeve Length
36" 34"/36" 28"/29" 23"/23.5"
38" 36"/38" 30"/32" 23.5"/24"
40" 38"/40" 33"/34" 24"/24.5"
42" 40"/42" 35"/36" 24.5"/25"
44" 42"/44" 36"/38" 25"/25.5"
46" 44"/46" 39"/40" 25.5"/26"
48" 46"/48" 41"/42" 26"/26.5"
50" 48"/50" 43"/44" 26.5"/27"
52" 50"/52" 45"/46" 27"

Still unsure? Use our size calculator or see our full sizing guide.